Ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC, trong đó, có Phụ lục 1: Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp.
Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp này áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ được phép lựa chọn sử dụng Thông tư số 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Tuy nhiên khi lựa chọn Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì cần phải thông báo với cơ quan thuế, và thực hiện nhất quán chế độ kế toán trong một năm tài chính.
Qua bài viết này, Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200.
Các bạn muốn tải file Hệ thống Tài khoản Kế toán Doanh nghiệp này thì có thể tải ở cuối bài viết nhé:
(Click vào tên của từng tài khoản mà bạn muốn đọc để xem các bài viết chuyên sâu từ A-Z nhé).
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Tài sản | ||||||
1 | Tiền mặt | |||||
1111 | Tiền mặt Việt Nam | |||||
1112 | Ngoại tệ | |||||
1113 | Vàng tiền tệ | |||||
2 | Tiền gửi ngân hàng | |||||
1121 | Tiền Việt Nam | |||||
1122 | Ngoại tệ | |||||
1123 | Vàng tiền tệ | |||||
3 | Tiền đang chuyển | |||||
1131 | Tiền Việt Nam | |||||
1132 | Ngoại tệ | |||||
4 | Chứng khoán kinh doanh | |||||
1211 | Cổ phiếu | |||||
1212 | Trái phiếu | |||||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |||||
5 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |||||
1282 | Trái phiếu | |||||
1283 | Cho vay | |||||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |||||
6 | Phải thu của khách hàng | |||||
7 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||||
8 | Phải thu nội bộ | |||||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |||||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | |||||
1368 | Phải thu nội bộ khác | |||||
9 | Phải thu khác | |||||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | |||||
1388 | Phải thu khác | |||||
10 | Tạm ứng | |||||
11 | Hàng mua đang đi đường | |||||
12 | Nguyên liệu, vật liệu | |||||
13 | Công cụ, dụng cụ | |||||
1531 | Công cụ, dụng cụ | |||||
1532 | Bao bì luân chuyển | |||||
1533 | Đồ dùng cho thuê | |||||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |||||
14 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |||||
15 | Thành phẩm | |||||
1551 | Thành phẩm nhập kho | |||||
1557 | Thành phẩm bất động sản | |||||
16 | Hàng hóa | |||||
1561 | Gía mua hàng hóa | |||||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |||||
1567 | Hàng hóa bất động sản | |||||
17 | Hàng gửi đi bán | |||||
18 | Hàng hóa kho bảo thuế | |||||
19 | Chi sự nghiệp | |||||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |||||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |||||
20 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |||||
21 | Tài sản cố định hữu hình | |||||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||||
2112 | Máy móc, thiết bị | |||||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |||||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |||||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |||||
2118 | TSCĐ khác | |||||
22 | Tài sản cố định thuê tài chính | |||||
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |||||
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |||||
23 | Tài sản cố định vô hình | |||||
2131 | Quyền sử dụng đất | |||||
2132 | Quyền phát hành | |||||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |||||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |||||
2135 | Chương trình phần mềm | |||||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |||||
2138 | TSCĐ vô hình khác | |||||
24 | Hao mòn tài sản cố định | |||||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||||
2147 | Hao mòn TSCĐ bất động sản đầu tư | |||||
25 | Bất động sản đầu tư | |||||
26 | Đầu tư vào công ty con | |||||
27 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |||||
28 | Đầu tư khác | |||||
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |||||
2288 | Đầu tư khác | |||||
29 | Dự phòng tổn thất tài sản | |||||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |||||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |||||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||||
30 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||||
2412 | Xây dựng cơ bản | |||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||||
31 | Chi phí trả trước | |||||
32 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |||||
33 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Nợ phải trả | ||||||
34 | Phải trả cho người bán | |||||
35 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||||
3336 | Thuế tài nguyên | |||||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||||
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |||||
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |||||
33382 | Các loại thuế khác | |||||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||||
36 | Phải trả người lao động | |||||
3341 | Phải trả công nhân viên | |||||
3348 | Phải trả lao động khác | |||||
37 | Chi phí phải trả | |||||
38 | Phải trả nội bộ | |||||
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |||||
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |||||
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |||||
3368 | Phải trả nội bộ khác | |||||
39 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||
40 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||||
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |||||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |||||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||||
41 | Vay và nợ thuê tài chính | |||||
3411 | Các khoản đi vay | |||||
3412 | Nợ thuê tài chính | |||||
42 | Trái phiếu phát hành | |||||
3431 | Trái phiếu thường | |||||
34311 | Mệnh giá trái phiếu | |||||
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |||||
34313 | Phụ trội trái phiếu | |||||
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |||||
43 | Nhận ký quỹ, ký cược | |||||
44 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |||||
45 | Dự phòng phải trả | |||||
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |||||
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |||||
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |||||
3524 | Dự phòng phải trả khác | |||||
46 | Qũy khen thưởng phúc lợi | |||||
3531 | Qũy khen thưởng | |||||
3532 | Qũy phúc lợi | |||||
3533 | Qũy phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||||
3534 | Qũy khen thưởng ban quản lý điều hành công ty | |||||
47 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |||||
3561 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ | |||||
3562 | Qũy phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |||||
48 | Qũy bình ổn giá | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Vốn chủ sở hữu | ||||||
49 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||||
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |||||
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |||||
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |||||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |||||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |||||
4118 | Vốn khác | |||||
50 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |||||
51 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||||
4131 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |||||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |||||
52 | Qũy đầu tư phát triển | |||||
53 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |||||
54 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||
55 | Cổ phiếu quỹ | |||||
56 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |||||
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |||||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |||||
57 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |||||
58 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |||||
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |||||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |||||
59 | Nguồn kinh phí đã hình thànhTSCĐ | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Doanh thu | ||||||
60 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |||||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |||||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |||||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |||||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |||||
5118 | Doanh thu khác | |||||
61 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||||
62 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||||
5212 | Chiết khấu hàng bán | |||||
5213 | Hàng bán bị trả lại | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh | ||||||
63 | Mua hàng | |||||
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |||||
6112 | Mua hàng hóa | |||||
64 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |||||
65 | Chi phí nhân công trực tiếp | |||||
66 | Chi phí sử dụng máy thi công | |||||
6231 | Chi phí nhân công | |||||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |||||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
67 | Chi phí sản xuất chung | |||||
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | |||||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |||||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
68 | Gía thành sản xuất | |||||
69 | Gía vốn hàng bán | |||||
70 | Chi phí tài chính | |||||
71 | Chi phí bán hàng | |||||
6411 | Chi phí nhân viên | |||||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6415 | Chi phí bảo hành | |||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
72 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |||||
6426 | Chi phí dự phòng | |||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Thu nhập khác | ||||||
73 | Thu nhập khác | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Loại tài khoản Chi phí khác | ||||||
74 | Chi phí khác | |||||
75 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |||||
8211 | Chi phí thuếTNDN hiện hành | |||||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |||||
Số thứ tự | Số hiệu TK | Tên tài khoản | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | |||||
Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh | ||||||
76 | Xác định kết quả kinh doanh |
Link tải Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200:
Trên đây, Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200.
Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.